 
                      
                      
                    主办单位:盛世娱乐(中国)官方网站 办公室 承办单位:新疆维吾尔盛世娱乐 文化和旅游宣传交流中心
网站标识码:6500000069 备案号: 新ICP备19001401号 联系电话:0991-8870054
 盛世娱乐(中国)官方网站
                盛世娱乐(中国)官方网站
            
            | 索 引 号 | MB1620703/2023-00180 | 发文字号 | 公文种类 | ||
| 发文机关 | 新疆盛世娱乐(中国)官方网站 | 成文日期 | 2018-01-30 | 主题分类 | 
政府网站工作年度报表(盛世娱乐 旅发委)
(2017年度)
填报单位:新疆维吾尔盛世娱乐 旅游发展委员会
| 网站名称 | 新疆旅游官方网 | ||
| 盛世娱乐网址 | //zw.xinjiangtour.gov.cn/ | ||
| 主办单位 | 新疆维吾尔盛世娱乐 旅游发展委员会 | ||
| 网站类型 | □政府门户网站 ■部门网站 □专项网站 | ||
| 政府网站标识码 | 6500000069 | ||
| ICP备案号 | 新ICP备05002652号 | 公安机关备案号 | 新公网安备 65010202000090号 | 
| 独立用户访问总量(单位:个) | 6467 | ||
| 网站总访问量 (单位:次) | 835370 | ||
| 信息发布 (单位:条) | 总数 | 3420 | |
| 概况类信息更新量 | 181 | ||
| 政务动态信息更新量 | 3063 | ||
| 信息公开目录信息更新量 | 176 | ||
| 专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 4 | |
| 新开设数量 | 1 | ||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 11 | 
| 解读材料数量 (单位:条) | 1 | ||
| 解读产品数量 (单位:个) | 3 | ||
| 媒体评论文章数量 (单位:篇) | 7 | ||
| 回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 3 | ||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ■是 □否 | |
| 注册用户数 (单位:个) | 9216 | ||
| 政务服务事项数量 (单位:项) | 12 | ||
| 可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 1(电子导游证申领) | ||
| 办件量 (单位:件) | 总数 | 9216 | |
| 自然人办件量 | 9216 | ||
| 法人办件量 | |||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | ■是 □否 | |
| 留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 39 | |
| 办结留言数量 (单位:条) | 39 | ||
| 平均办理时间 (单位:天) | 7 | ||
| 公开答复数量 (单位:条) | 3 | ||
| 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 3 | |
| 收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||
| 公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | ||
| 在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 3 | |
| 网民留言数量 (单位:条) | 8 | ||
| 答复网民提问数量 (单位:条) | 8 | ||
| 是否提供智能问答 | □是 ■否 | ||
| 安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 2 | |
| 发现问题数量 (单位:个) | 5 | ||
| 问题整改数量 (单位:个) | 5 | ||
| 是否建立安全监测预警机制 | ■是 □否 | ||
| 是否开展应急演练 | ■是 □否 | ||
| 是否明确网站安全责任人 | ■是 □否 | ||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ■是 □否 | |
| 微博 | 名称 | 新疆是个好地方 | |
| 信息发布量 (单位:条) | 2120 | ||
| 关注量 (单位:个) | 15.91万 | ||
| 微信 | 名称 | 新疆是个好地方 | |
| 信息发布量 (单位:条) | 1426 | ||
| 订阅数 (单位:个) | 14万 | ||
| 其他 | |||
| 创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他__________________________________ | ||
单位负责人: 于欢 审核人: 梁健、李勐 填报人: 苏丽娅
联系电话:8845127、8870725 填报日期:2018年1月31日