 
                      
                      
                    主办单位:盛世娱乐(中国)官方网站 办公室 承办单位:新疆维吾尔盛世娱乐 文化和旅游宣传交流中心
网站标识码:6500000069 备案号: 新ICP备19001401号 联系电话:0991-8870054
 盛世娱乐(中国)官方网站
                盛世娱乐(中国)官方网站
            
            | 索 引 号 | MB1620703/2020-02408 | 发文字号 | 公文种类 | ||
| 发文机关 | 新疆盛世娱乐(中国)官方网站 | 成文日期 | 2012-09-29 | 主题分类 | 
 2012(第4期)
预计中秋、国庆节假日期间,我区将出现两场天气过程:
一、中秋、国庆节假日天气预报
预计:
10月3~5日,全疆大部地区无明显冷空气活动,气温逐渐回升。
预计
首府乌鲁木齐
二、全疆部分景区八天天气预报
| 预报地点 | 预报时段 | 天气现象 | 高温℃ | 低温℃ | 风向 | 风力 | 
| 喀纳斯 | 29日夜间到30日白天 | 晴转多云 | 18 | 2 |   | 2-3 | 
| 30日夜间到1日白天 | 多云转阵雨 | 13 | 1 | 西 | 3 | |
| 1日夜间到2日白天 | 雨夹雪转多云 | 9 | -2 | 西 | 3 | |
| 2日夜间到3日白天 | 多云转晴 | 11 | -3 |   | 2-3 | |
| 3日夜间到4日白天 | 晴 | 14 | -2 |   | 2-3 | |
| 4日夜间到5日白天 | 晴转多云 | 14 | 0 |   | 2-3 | |
| 5日夜间到6日白天 | 中雨转雪 | 12 | -2 | 西 | 3 | |
| 6日夜间到7日白天 | 小雪转多云 | 10 | -4 | 西 | 4 | |
| 天池 | 29日夜间到30日白天 | 晴 | 20 | 8 |   | ≤3 | 
| 30日夜间到1日白天 | 大雨转雨夹雪 | 7 | 4 | 西 | 5 | |
| 天池 | 1日夜间到2日白天 | 小雨转多云 | 5 | 0 | 西 | 3-4 | 
| 2日夜间到3日白天 | 多云转晴 | 7 | 1 |   | ≤3 | |
| 3日夜间到4日白天 | 晴间多云 | 10 | 2 |   | ≤3 | |
| 4日夜间到5日白天 | 晴间多云 | 14 | 4 |   | ≤3 | |
| 5日夜间到6日白天 | 晴转多云 | 16 | 6 |   | ≤3 | |
| 6日夜间到7日白天 | 多云转中雨 | 9 | 3 | 西北 | 4 | |
| 葡萄沟 | 29日夜间到30日白天 | 晴间多云 | 29 | 13 | 东 | 3 | 
| 30日夜间到1日白天 | 晴转多云 | 28 | 15 | 西北 | 3-4 | |
| 1日夜间到2日白天 | 多云有微阵雨 | 25 | 12 | 西北 | 4 | |
| 2日夜间到3日白天 | 多云转晴 | 23 | 10 | 东 | 3 | |
| 3日夜间到4日白天 | 晴间多云 | 21 | 8 | 东 | 3 | |
| 4日夜间到5日白天 | 晴间多云 | 23 | 9 | 东 | 3 | |
| 5日夜间到6日白天 | 晴间多云 | 24 | 10 | 东 | 3 | |
| 6日夜间到7日白天 | 晴间多云 | 25 | 11 | 东 | 3 | |
| 那拉提 | 29日夜间到30日白天 | 多云 | 23 | 6 |   | 3 | 
| 30日夜间到1日白天 | 大雨 | 16 | 6 | 西北 | 5-6 | |
| 1日夜间到2日白天 | 小雨转多云 | 15 | 5 |   | 1-2 | |
| 2日夜间到3日白天 | 晴 | 21 | 5 |   | 2-3 | |
| 3日夜间到4日白天 | 晴 | 23 | 7 |   | 1-2 | |
| 4日夜间到5日白天 | 晴 | 24 | 8 |   | 2-3 | |
| 5日夜间到6日白天 | 晴转多云 | 23 | 8 | 西北 | 4-5 | |
| 6日夜间到7日白天 | 小雨 | 19 | 6 | 西北 | 4-5 | |
| 交河古城 | 29日夜间到30日白天 | 晴间多云 | 31 | 13 | 东风 | 3 | 
| 30日夜间到1日白天 | 晴转多云 | 30 | 15 | 西北 | 3-4 | |
| 交河古城 | 1日夜间到2日白天 | 多云有微阵雨 | 27 | 12 | 西北 | 4 | 
| 2日夜间到3日白天 | 多云转晴 | 25 | 10 | 东风 | 3 | |
| 3日夜间到4日白天 | 晴间多云 | 23 | 8 | 东风 | 3 | |
| 4日夜间到5日白天 | 晴间多云 | 25 | 9 | 东风 | 3 | |
| 5日夜间到6日白天 | 晴间多云 | 26 | 10 | 东风 | 3 | |
| 6日夜间到7日白天 | 晴间多云 | 27 | 11 | 东风 | 3 | |
| 巴音布鲁克 | 29日夜间到30日白天 | 多云间晴 | 12 | -4 | 东北 | 3-4 | 
| 30日夜间到1日白天 | 多云有雨夹雪 | 10 | -4 | 东北 | 4-5 | |
| 1日夜间到2日白天 | 多云有阵雪 | 8 | -5 | 东北 | 4 | |
| 2日夜间到3日白天 | 晴间多云 | 8 | -3 | 东北 | 3-4 | |
| 3日夜间到4日白天 | 晴间多云 | 12 | -7 | 东北 | 3-4 | |
| 4日夜间到5日白天 | 晴间多云 | 14 | -6 | 东北 | 4 | |
| 5日夜间到6日白天 | 晴间多云 | 15 | -6 | 东北 | 3-4 | |
| 6日夜间到7日白天 | 晴间多云 | 14 | -5 | 东北 | 3-4 | |
| 金沙滩 | 29日夜间到30日白天 | 晴间多云 | 23 | 4 | 偏东 | 3-4 | 
| 30日夜间到1日白天 | 晴转多云 | 21 | 5 | 偏东 | 4 | |
| 1日夜间到2日白天 | 多云间晴有阵雨 | 17 | 2 | 偏东 | 4 | |
| 2日夜间到3日白天 | 多云 | 18 | 1 | 偏东 | 3-4 | |
| 3日夜间到4日白天 | 晴间多云 | 19 | 2 | 偏东 | 3-4 | |
| 4日夜间到5日白天 | 晴间多云 | 20 | 3 | 偏东 | 4 | |
| 5日夜间到6日白天 | 晴间多云 | 21 | 3 | 偏东 | 3-4 | |
| 6日夜间到7日白天 | 晴间多云 | 21 | 4 | 偏东 | 3-4 | |
| 赛里木湖 | 29日夜间到30日白天 | 多云 | 10 | -3 | 西北 | 3-4 | 
| 30日夜间到1日白天 | 小雨 | 9 | -2 | 西北 | 5-6 | |
| 赛里木湖 | 1日夜间到2日白天 | 小到中雨转多云 | 10 | -1 | 西北 | 4-5 | 
| 2日夜间到3日白天 | 晴间多云 | 7 | -5 | 西北 | 4-5 | |
| 3日夜间到4日白天 | 晴间多云 | 3 | -7 | 西北 | 4-5 | |
| 4日夜间到5日白天 | 晴间多云 | 4 | -6 | 西北 | 4-5 | |
| 5日夜间到6日白天 | 多云转小雨 | 5 | -5 | 西北 | 3-4 | |
| 6日夜间到7日白天 | 小雨 | 7 | -3 | 西北 | 4-5 | |
| 白杨沟 | 29日夜间到30日白天 | 晴 | 13 | 5 | 东北 | 2 | 
| 30日夜间到1日白天 | 多云转小到中量雨夹雪 | 9 | 4 | 西北 | 4 | |
| 1日夜间到2日白天 | 中雪转雨夹雪 | 9 | -2 | 西北 | 4 | |
| 2日夜间到3日白天 | 多云转晴 | 9 | -3 | 西 | 3 | |
| 3日夜间到4日白天 | 晴间多云 | 12 | -3 | 东北 | 2 | |
| 4日夜间到5日白天 | 晴间多云 | 13 | -4 | 东北 | 2 | |
| 5日夜间到6日白天 | 晴间多云 | 12 | -1 | 东北 | 2 | |
| 6日夜间到7日白天 | 多云转雨夹雪 | 11 | -1 | 西 | 3 | |
| 巴州沙漠 | 29日夜间到30日白天 | 晴间多云 | 25 | 7 | 偏东 | 3-4 | 
| 30日夜间到1日白天 | 晴转多云 | 23 | 8 | 偏东 | 4 | |
| 1日夜间到2日白天 | 多云间晴 | 21 | 10 | 偏东 | 4 | |
| 2日夜间到3日白天 | 晴间多云 | 22 | 6 | 偏东 | 3-4 | |
| 3日夜间到4日白天 | 晴间多云 | 23 | 6 | 偏东 | 3-4 | |
| 4日夜间到5日白天 | 晴间多云 | 23 | 8 | 偏东 | 3-4 | |
| 5日夜间到6日白天 | 晴间多云 | 23 | 7 | 偏东 | 3-4 | |
| 6日夜间到7日白天 | 晴间多云 | 24 | 7 | 偏东 | 3-4 | 
三、对策建议
(一)
(二)风口地区的大风和山区的雨雪天气对公路、铁路运输可能造成一定的影响,旅游团队和游客请提前做好防范准备或避开大风时段通行。
(三)受降雨影响,伊犁河谷山区局部发生地质灾害的可能性较大,请加强防范。
(四)各地请注意收听收看最新的天气预报、预警,安排好生产进度和出行计划。
                         二○一二年九月二十八日