 
                      
                      
                    主办单位:盛世娱乐(中国)官方网站 办公室 承办单位:新疆维吾尔盛世娱乐 文化和旅游宣传交流中心
网站标识码:6500000069 备案号: 新ICP备19001401号 联系电话:0991-8870054
 盛世娱乐(中国)官方网站
                盛世娱乐(中国)官方网站
            
            | 索 引 号 | MB1620703/2020-01641 | 发文字号 | 公文种类 | ||
| 发文机关 | 新疆盛世娱乐(中国)官方网站 | 成文日期 | 2010-06-09 | 主题分类 | 
《中国旅游报》是由国家旅游局主管的中国旅游行业第一传媒,是宣传中国旅游业发展方针、政策和法规、指导旅游行业经营、交流旅游经营管理经验、传播专业旅游信息的权威媒体。充分运用这一平台,对于做好我区旅游行业管理将起到积极的推动作用。今年年初,我局下发了《关于征订2010年〈中国旅游报〉的通知》(新旅办[2009]79号),现将乌鲁木齐片区各旅游企业落实情况通报如下:
一、已征订的旅游企业(共71家)
(一)星级酒店
|  | 份数 | 单位 | 份数 | 
| 鸿福大饭店(乌鲁木齐) | 10 | 吐哈石油大厦(乌鲁木齐) | 10 | 
| 火炬大厦 | 10 | 边疆宾馆(贵宾楼) | 10 | 
| 明园新时代大酒店 | 9 | 银星大酒店(乌鲁木齐) | 8 | 
| 南航明珠国际酒店 | 8 | 美丽华酒店 | 6 | 
| 昆仑宾馆 | 6 | 锦泰源商务酒店 | 6 | 
| 银都酒店 | 5 | 电力宾馆 | 5 | 
| 友好大酒店 | 4 | 华凌大饭店 | 3 | 
| 红楼大酒店 | 3 | 华瑞大酒店 | 3 | 
| 旺德福酒店 | 3 | 组工大厦 | 3 | 
| 海德酒店(乌鲁木齐) | 2 | 环球大酒店 | 2 | 
| 博格达宾馆 | 2 | 航空酒店 | 2 | 
| 大得酒店 | 2 | 豪斯汀酒店 | 2 | 
| 亚中饭店 | 2 | 西域阳光大饭店 | 2 | 
| 瑞豪国际酒店 | 1 | 城市大酒店 | 1 | 
| 金谷酒店 | 1 | 富丽华大酒店 | 1 | 
| 新水大酒店 | 1 | 新融大厦 | 1 | 
| 东方龙酒店 | 1 | 果业宾馆 | 1 | 
| 海大酒店 | 1 | 鸿鑫酒店 | 1 | 
| 伊力特大酒店(乌鲁木齐) | 1 | 广电网络宾馆 | 1 | 
| 建国饭店 | 1 | 石油物质宾馆 | 1 | 
| 陕西大厦 | 1 | 巴州宾馆(乌鲁木齐) | 1 | 
| 伊斯兰大饭店 | 1 | 如家快捷酒店(西北路) | 1 | 
| 如家快捷酒店(南湖) | 1 | 如家快捷酒店(北园春) | 1 | 
| 新疆迎宾馆 | 1 | 八音和投资公司 | 1 | 
| 博斯腾大厦 | 1 | 好西部酒店 | 1 | 
| 质量苑宾馆 | 0.9 | 机场宾馆 | 0.5 | 
| 中和大酒店 | 0.5 |  |  | 
(二)旅行社
| 单位 | 份数 | 单位 | 份数 | 
| 新疆海外国际旅行社 | 12 | 新疆金桥国际旅行社 | 2 | 
| 新疆中国国际旅行社 | 2 | 新疆八钢旅行社 | 2 | 
| 新疆天马国际旅行社 | 1 | 乌鲁木齐铁道国际旅行社 | 1 | 
| 新疆国际体育旅行社 | 1 | 中青旅新疆国际旅行社 | 1 | 
| 新疆大西部国际旅行社 | 1 | 乌市神奇风光摄影旅行社 | 1 | 
| 新疆阿凡提国际旅行社 | 1 | 新疆文源旅行社 | 1 | 
| 乌鲁木齐环游旅行社 | 1 | 新疆疆之旅旅行社 | 1 | 
| 新疆华夏中旅旅行社 | 1 | 新疆国际大巴扎旅行社 | 1 | 
|  |  |  |  | 
二、未征订的旅游企业(共167家)
(一)星级酒店
| 单位 | 份数 | 单位 | 份数 | 
| 喜来登乌鲁木齐酒店 | 0 | 金海湾度假酒店 | 0 | 
| 新疆大酒店 | 0 | 世纪百盛大酒店 | 0 | 
| 屯河华美达酒店 | 0 | 福兰德假日酒店 | 0 | 
| 东方王朝大酒店 | 0 | 塞外江南大饭店 | 0 | 
| 独山子大酒店(乌鲁木齐) | 0 | 突玛丽斯大酒店 | 0 | 
| 丝绸之路宾馆 | 0 | 万馨园宾馆 | 0 | 
| 翼龙大酒店 | 0 | 开源酒店 | 0 | 
| 国泰大饭店 | 0 | 华侨宾馆 | 0 | 
| 寰通酒店 | 0 | 供销宾馆 | 0 | 
| 大陆桥酒店 | 0 | 西星民族大饭店 | 0 | 
| 金疆大厦 | 0 | 骑仕宾馆 | 0 | 
| 雪莲酒店 | 0 | 乌鲁木齐大厦 | 0 | 
| 汇源酒店 | 0 | 新闻大厦 | 0 | 
| 温州大酒店 | 0 | 新运宾馆 | 0 | 
| 融都大厦 | 0 | 新农大厦 | 0 | 
| 红湖酒店 | 0 | 皇朝大酒店 | 0 | 
| 湘友宾馆 | 0 | 建设大厦 | 0 | 
| 博尔塔拉大酒店(乌鲁木齐) | 0 | 麓溪苑宾馆 | 0 | 
| 帕尔拉克大饭店 | 0 | 塔西南宾馆 | 0 | 
| 西来顺宾馆 | 0 | 民政宾馆 | 0 | 
| 阿克苏宾馆(乌鲁木齐) | 0 | 怡和宾馆 | 0 | 
| 石化宾馆 | 0 | 红山新世纪商务酒店 | 0 | 
| 华天饭店 | 0 | 德汇大酒店 | 0 | 
| 中国石油物资宾馆 | 0 | 维斯特温泉假日酒店 | 0 | 
| 德昌饭店 | 0 | 益天祥酒店 | 0 | 
| 八一宾馆 | 0 | 大英河花园酒店 | 0 | 
| 人民饭店 | 0 | 光源宾馆 | 0 | 
(二)旅行社
| 单位 | 份数 | 单位 | 份数 | 
| 疆中国旅行社 | 0 | 新疆边疆国际旅行社 | 0 | 
| 港中旅新疆国际旅行社 | 0 | 新疆大西北国际旅行社 | 0 | 
| 新疆海峡国际旅行社 | 0 | 新疆丝路探险国际旅行社 | 0 | 
| 新疆中信国际旅行社 | 0 | 新疆华运国际旅行社 | 0 | 
| 新疆吐哈石油国际旅行社 | 0 | 新疆民族文化国际旅行社 | 0 | 
| 新疆大地国际旅行社 | 0 | 新疆昆仑国际旅行社 | 0 | 
| 新疆贵宾国际旅行社 | 0 | 新疆东方之星国际旅行社 | 0 | 
| 新疆经贸国际旅行社 | 0 | 新疆华侨国际旅行社 | 0 | 
| 新疆天马国际旅行社 | 0 | 乌鲁木齐海外国际旅行社 | 0 | 
| 乌鲁木齐博达旅行社 | 0 | 乌鲁木齐达坂城旅行社 | 0 | 
| 乌鲁木齐金西域旅行社 | 0 | 乌鲁木齐宏远旅行社 | 0 | 
| 新疆西部风情旅行社 | 0 | 新疆白石头旅行社 | 0 | 
| 乌鲁木齐永安假日旅行社 | 0 | 新疆天昆旅行社 | 0 | 
| 新疆众驰旅行社 | 0 | 新疆观光旅行社 | 0 | 
| 乌鲁木齐纵横游旅行社 | 0 | 乌鲁木齐哈力克旅行社 | 0 | 
| 新疆飞宇旅行社 | 0 | 新疆神域旅行社 | 0 | 
| 新疆广华旅行社 | 0 | 新疆十方旅行社 | 0 | 
| 乌鲁木齐雪莲花旅行社 | 0 | 乌鲁木齐天山国际旅行社 | 0 | 
| 新疆博中旅行社 | 0 | 乌鲁木齐沙漠之舟旅行社 | 0 | 
| 乌鲁木齐风采旅行社 | 0 | 乌鲁木齐雪域昆仑旅行社 | 0 | 
| 乌鲁木齐瀚海旅行社 | 0 | 新疆中泰旅行社 | 0 | 
| 新疆火炬旅行社 | 0 | 乌鲁木齐公交旅行社 | 0 | 
| 乌鲁木齐金博欢旅行社 | 0 | 新疆时代传媒旅行社 | 0 | 
| 新疆昊天旅行社 | 0 | 新疆森林旅行社 | 0 | 
| 乌鲁木齐新纪元旅行社 | 0 | 新疆友好集团友好旅行社 | 0 | 
| 乌鲁木齐大视野职工旅行社 | 0 | 新疆商务旅行社 | 0 | 
| 新疆山水旅行社 | 0 | 乌鲁木齐华商旅行社 | 0 | 
| 乌鲁木齐红楼旅行社 | 0 | 乌鲁木齐逍遥假期旅行社 | 0 | 
| 乌鲁木齐天山行旅行社 | 0 | 乌鲁木齐远影旅行社 | 0 | 
| 新疆盐湖旅行社 | 0 | 新疆鲲鹏旅行社 | 0 | 
| 新疆华夏旅行社 | 0 | 乌鲁木齐光源旅行社 | 0 | 
| 乌鲁木齐远山旅行社 | 0 | 新疆光大旅行社 | 0 | 
| 乌鲁木齐青鸟特种旅行社 | 0 | 新疆天路旅行社 | 0 | 
| 新疆古驼文化旅行社 | 0 | 新疆东方假期旅行社 | 0 | 
| 新疆天鹅旅行社 | 0 | 乌鲁木齐阳光雪莲旅行社 | 0 | 
| 新疆海港旅行社 | 0 | 乌鲁木齐西北游旅行社 | 0 | 
| 乌鲁木齐大光明旅行社 | 0 | 乌鲁木齐金阳光旅行社 | 0 | 
| 乌鲁木齐蓝天航空旅行社 | 0 | 新疆四海之家旅行社 | 0 | 
| 新疆天源旅行社 | 0 | 新疆胡杨旅行社 | 0 | 
| 乌鲁木齐鑫非凡旅行社 | 0 | 新疆新妇女旅行社 | 0 | 
| 新疆绿镜头旅行社 | 0 | 新疆燕赵旅行社 | 0 | 
| 乌鲁木齐明大旅行社 | 0 | 乌鲁木齐健康快乐旅行社 | 0 | 
| 乌鲁木齐教育旅行社 | 0 | 新疆中天旅行社 | 0 | 
| 乌鲁木齐西部春秋旅行社 | 0 | 乌鲁木齐金宇航旅行社 | 0 | 
| 新疆美丽华旅行社 | 0 | 新疆大智报业旅行社 | 0 | 
| 新疆桃源旅行社 | 0 | 新疆新广旅行社 | 0 | 
| 乌鲁木齐泰达旅行社 | 0 | 新疆华强旅行社 | 0 | 
| 乌鲁木齐人事旅行社 | 0 | 新疆中鲁旅行社 | 0 | 
| 乌鲁木齐瀚坤旅行社 | 0 | 乌鲁木齐同安旅行社 | 0 | 
| 乌鲁木齐久德旅行社 | 0 | 新疆立坤旅行社 | 0 | 
| 乌鲁木齐陆欣旅行社 | 0 | 新疆华夏绿洲旅行社 | 0 | 
| 乌鲁木齐亚欧桥旅行社 | 0 | 乌鲁木齐沪春秋旅行社 | 0 | 
| 乌鲁木齐亚克西旅行社 | 0 | 新疆鸿鑫旅行社 | 0 | 
| 新疆永安旅行社 | 0 | 新疆新世纪旅行社 | 0 | 
| 新疆组工旅行社 | 0 | 新疆大草原旅行社 | 0 | 
| 乌鲁木齐时代之旅旅行社 | 0 | 乌鲁木齐远东旅行社 | 0 | 
| 新疆金天山旅行社 | 0 |  |  | 
|  |  |  |  | 
注:以上数字统计截至
新疆维吾尔盛世娱乐
旅游局