 
                      
                      
                    主办单位:盛世娱乐(中国)官方网站 办公室 承办单位:新疆维吾尔盛世娱乐 文化和旅游宣传交流中心
网站标识码:6500000069 备案号: 新ICP备19001401号 联系电话:0991-8870054
 盛世娱乐(中国)官方网站
                盛世娱乐(中国)官方网站
            
            | 索 引 号 | MB1620703/2020-02123 | 发文字号 | 公文种类 | ||
| 发文机关 | 新疆盛世娱乐(中国)官方网站 | 成文日期 | 2010-05-05 | 主题分类 | 
伊犁哈萨克自治州旅游局、各地州市旅游局、各景区管委会:
根据新旅办【2009】65号文件规定,各单位每月向旅游官方网报送信息8篇为合格,8篇以下为不合格。现将2010年4月份的信息报送情况通报如下:
| 
 
 
 
 
 | 
 报送单位 | 报送 数量 | 采用 数量 | 报送 情况 | ||||
| 
 
 
 旅 游 信 息 
 
 | 伊犁哈萨克自治州旅游局 | 64篇 | 30篇 | 优 | ||||
| 乌鲁木齐市旅游局 | 8篇 | 5篇 | 中 | |||||
| 石河子市旅游局 | 18篇 | 11篇 | 良 | |||||
| 昌吉回族自治州旅游局 | 54篇 | 21篇 | 优 | |||||
| 吐鲁番地区旅游局 | 65篇 | 35篇 | 优 | |||||
| 阿勒泰地区旅游局 | 25篇 | 14篇 | 良 | |||||
| 阿克苏地区旅游局 | 9篇 | 4篇 | 中 | |||||
| 克孜勒苏柯尔克孜自治州旅游局 | 10篇 | 3篇 | 中 | |||||
| 博尔塔拉蒙古自治州旅游局 | 28篇 | 7篇 | 良 | |||||
| 克拉玛依市旅游局 | 41篇 | 13篇 | 优 | |||||
| 塔城地区旅游局 | 21篇 | 8篇 | 良 | |||||
| 哈密地区旅游局 | 8篇 | 4篇 | 中 | |||||
| 和田地区旅游局 | 28篇 | 10篇 | 良 | |||||
| 巴音郭楞蒙古自治州旅游局 | 61篇 | 24篇 | 优 | |||||
| 喀什地区旅游局 | 16篇 | 7篇 | 良 | |||||
| 新疆喀纳斯管委会 | 19篇 | 8篇 | 良 | |||||
| 新疆天山天池管委会 | 42篇 | 17篇 | 优 | |||||
| 新疆吐鲁番葡萄沟管委会 | 14篇 | 2篇 | 中 | 
此通报!
二○一○年五月一日
备注1:旅游信息报送情况为“优、良、中、差”四个等级,8篇以下为差(不含8篇),8篇—15篇为中,16篇—31篇为良,32篇以上为优。